-
Visite
-
Turismo
-
Explorar
-
Turismo Religioso
- Mapa das Festas Religiosas do Concelho de Águeda
| Freguesia / Paróquia | Lugar | Festas e Romarias | Dia(s) |
|---|---|---|---|
| Agadão | Vila Mendo | Sra. da Pena | 2º Dom. de Outubro |
| Agadão | Guistola | S. Tomé | 2º Dom. de Julho |
| Agadão | Lomba | Sta. Maria Madalena | |
| Agadão | Agadão | Sagrado Coração de Jesus | 2º Dom. Junho |
| Aguada de Baixo | Aguada de Baixo | Santo Amaro | 9.10.11 de Junho |
| Aguada de Baixo | Aguada de Baixo | N. Sra. da Memória | 28 de Maio |
| Aguada de Baixo | Aguada de Baixo | S. Cristóvão | Último Dom. de Julho |
| Aguada de Baixo | Aguada de Baixo | Sra. da Alumieira | 1º Dom. de Agosto |
| Aguada de Cima | S. Martinho | S. Martinho | |
| Aguada de Cima | Aguada de Cima | São Miguel | Último Dom. de Setembro |
| Aguada de Cima | Bustelo | S. João | |
| Aguada de Cima | Outeiro | São Roque | |
| Aguada de Cima | Garrido | S. Sebastião | |
| Aguada de Cima | Cadaval | N. Sra. da Conceição | |
| Aguada de Cima | Feridouro | S. Francisco | |
| Aguada de Cima | Bustelo | S. João | |
| Aguada de Cima | Allvarim | S. Bento | |
| Aguada de Cima | Aguada de Cima | S. Miguel | |
| Aguada de Cima | Povoa de Baixo | Sra. da Boa Viagem | |
| Aguada de Cima | Vale Grande | Rainha Santa Isabel | |
| Aguada de Cima | Povoa do Vale Trigo | Senhora das Preces | |
| Aguada de Cima | Forcada | Espírito Santo | |
| Aguada de Cima | Forcada | São Tomé | |
| Aguada de Cima | Aguada de Cima | Sta. Eulália | 10 de Dezembro |
| Aguada de Cima | Aguada de Cima | Festa do Senhor e da Senhora | |
| Aguada de Cima | Aguadalte | Sto. António | |
| Aguada de Cima | Cadaval | Sra. da Conceição | |
| Aguada de Cima | Aguada de Cima | Almas da Areosa (Romaria) | 8 dias depois da Páscoa |
| Águeda | Águeda | Cerimónias dos Passos | 15 dias antes da Páscoa |
| Águeda | Águeda | Cerimónia dos Ramos | 8 dias antes da Páscoa |
| Águeda | Águeda | Cerimónias da Páscoa | Dia de Páscoa |
| Águeda | Assequins | Senhora da Graça - Festa do Pau | 2ª feira de Páscoa |
| Águeda | Bolfiar | S. Geraldo (Romaria) | Na 2º Feira, após o 7º Dom. Páscoa |
| Águeda | Águeda | S. Sebastião | 2º Dom. de Junho |
| Águeda | Giesteira | Sto. António | 3º Dom de Julho |
| Águeda | Ameal | S. João | 3º Dom de Junho |
| Águeda | Águeda | S. Pedro | 4º Dom. de Junho |
| Águeda | Gravanço | N. Sra. do Livramento | 2º Dom. de Julho |
| Águeda | Rio Covo | N. Sra. da Conceição | 3º Dom. de Agosto |
| Águeda | Alhandra | N. Sra. do Bom Parto | 8 dias antes do S. Geraldo |
| Águeda | Maçoida | S. Simão | 1º Dom. de Agosto |
| Águeda | Raivo | Senhor da Serra | Último Dom. de Agosto |
| Águeda | Vale Domingos | S. Domingos | 4º Dom. de Julho |
| Águeda | Sardão | Sra. da Guia | 2º Dom. de Outubro |
| Águeda | Paredes | Sto. Amaro | 15/16 Janeiro |
| Águeda | Paredes | Sra. da Ajuda | 1º Domingo de Setembro |
| Barrô | Barrô | Sto. André | 30 de Novembro |
| Barrô | Barrô | N. Sra. do Rosário | 1º Dom. de Setembro |
| Barrô | Barrô | Festa do Senhor | 4º Dom. de Setembro |
| Barrô | Barrô | Sto. António | 13 de Junho |
| Belazaima do Chão | Feridouro | S. Francisco | |
| Belazaima do Chão | Alvarim | S. Bento | 28 de Abril |
| Belazaima do Chão | Belazaima do Chão | Festa do Santíssimo | Último Dom. de Maio |
| Belazaima do Chão | Belazaima do Chão | S. Pedro | 29 de Junho |
| Borralha | Candam | Sra. da Saúde | 15 de Agosto |
| Borralha | Borralha | Sra. La Salete | Dom. após o dia 19 de Setembro |
| Borralha | Borralha | S. Tiago | Dom. após o dia 25 de Julho |
| Castanheira do Vouga | Falgarosa | Sra. dos Milagres | |
| Castanheira do Vouga | Castanheira do Vouga | S. Mamede | |
| Castanheira do Vouga | Castanheira do Vouga | Festa do Senhor e da Senhora | |
| Castanheira do Vouga | Falgoselhe | Sta. Pombinha (Espírito Santo) | 7º Dom. após a Páscoa |
| Espinhel | Paradela | S. Sebastião | Dom. após o dia 20 de Janeiro |
| Espinhel | Espinhel | Sra. da Conceição | 8 de Dezembro |
| Espinhel | Espinhel | Sto. António | 3º Dom de Agosto |
| Espinhel | Casaínho de Baixo | S. José | 1º Dom. de Maio |
| Espinhel | Piedade | N. Sra. da Piedade | 2ª f. após o Dom de Pentecostes |
| Espinhel | Espinhel | Sta. Eufemia | 1º Dom. de Setembro |
| Espinhel | Espinhel | S. Pedro | 29/6, ou Dom. próximo |
| Espinhel | Oronhe | Sto. André | 2º Dom. de Maio |
| Fermentelos | Fermentelos | S. Sebastião | |
| Fermentelos | Fermentelos | S. José | |
| Fermentelos | Fermentelos | Sagrado Coração de Jesus | |
| Fermentelos | Fermentelos | Sto. António | 3º Dom. de Junho |
| Fermentelos | Fermentelos | Sto. André | |
| Fermentelos | Fermentelos | Sra. da Saúde | 15/16 Agosto |
| Lamas do Vouga | Lamas do Vouga | Sra. da Conceição | |
| Lamas do Vouga | Lamas do Vouga | Espírito Santo | |
| Macieira de Alcôba | Macieira de Alcôba | S. Martinho | |
| Macieira de Alcôba | Urgueira | S. Domingos | |
| Macieira de Alcôba | Macieira de Alcôba | Sra. de Fátima | |
| Macieira de Alcôba | Urgueira | Sra. da Guia (Romaria) | 3º Domingo de Agosto |
| Macinhata do Vouga | Moita | Sta. Apolónia | |
| Macinhata do Vouga | Mesa | S. Sebastião | |
| Macinhata do Vouga | Povoa | S. João | |
| Macinhata do Vouga | Beco | N. Sra. da Paz | |
| Macinhata do Vouga | Carvoeiro | S. Silvestre | |
| Macinhata do Vouga | Jafafe de Baixo | N. Sra. dos Aflitos | |
| Macinhata do Vouga | Jafafe de Cima | N. Sra. da Saúde e S. Bento | |
| Macinhata do Vouga | Macinhata do Vouga | Sta. Rita | |
| Macinhata do Vouga | Carvalhal | Sra. do Bom Sucesso | |
| Macinhata do Vouga | Chãs | S. Bartolomeu | |
| Macinhata do Vouga | Macinhata do Vouga | S. Cristóvão | |
| Macinhata do Vouga | Soutelo | Sto. Antão | 15 de Agosto |
| Macinhata do Vouga | Macinhata do Vouga | Sra. da Piedade | |
| Macinhata do Vouga | Cova | S. Pedro | |
| Macinhata do Vouga | Serém | Sto. António | |
| Óis da Ribeira | Óis da Ribeira | Sra. de Fátima | |
| Óis da Ribeira | Óis da Ribeira | Sto. António | |
| Óis da Ribeira | Óis da Ribeira | Sto. Sebastião | |
| Óis da Ribeira | Óis da Ribeira | Sto. Adrião | |
| Préstimo | Ventoso | Sra. da Conceição | |
| Préstimo | Lourizela | S. Tomé | |
| Préstimo | A-dos-Ferreiros | Sra. das Neves | 2º Dom. de Agosto |
| Préstimo | Salgueiro | S. Francisco | 1º Dom. de Outubro |
| Préstimo | Cabeço do Cão | N. Sra. de Fátima | 2º Dom. de Maio |
| Préstimo | Cambra | N. Sra. da Nazaré | 1º Dom. Julho |
| Préstimo | Casal | N. Sra. da Guia | Último Dom. de Julho |
| Préstimo | Carvalhal | S. Simão | Último Dom. de Outubro |
| Préstimo | Sernada | Sra. da Saúde | |
| Préstimo | Sernada | Sra. do Amparo | |
| Préstimo | Préstimo | S. Tiago | |
| Recardães | Recardães | S: Miguel | Último Fim de semana Setembro |
| Recardães | Recardães | Sra. das Dores | |
| Segadães | Segadães | S. Pedro | |
| Travassô | Travassô | Sto. António | |
| Travassô | Travassô de Baixo | Sra. do Amparo | |
| Travassô | Travassô | S. Miguel | |
| Travassô | Travassô | Santos Mártires (Romaria) | 15/16 de Janeiro |
| Trofa do Vouga | Trofa do Vouga | S. Salvador | |
| Trofa do Vouga | Trofa do Vouga | S. Sebastião | 1º Fim semana de Setembro |
| Valongo do Vouga | Outeiro | S. Roque | |
| Valongo do Vouga | Carvalhosa | S. Marcos | |
| Valongo do Vouga | Brunhido | Sra. do Bonsucesso | |
| Valongo do Vouga | Póvoa | Espírito Santo | |
| Valongo do Vouga | Valongo do Vouga | S. Pedro | |
| Valongo do Vouga | Arrancada do Vouga | Sto. António | 4 de Agosto |
| Valongo do Vouga | Redonda | Sra. das Dores | |
| Valongo do Vouga | Moutedo | Sta. Ana | |
| Valongo do Vouga | Veiga | Sra. das Preces | |
| Valongo do Vouga | Aguieira | S. Miguel | |
| Valongo do Vouga | Arrancada do Vouga | Sra. da Conceição | 8 de Dezembro |
Conteúdo atualizado em16 de março de 2026às 21:39
